Carrinho de Mineração para Túnel Subterrâneo Locomotiva de Arame
Desempenhos Técnicos para Trolley Locomotive Electromotor;
Informação básica
Modelo Nº. | CJY1.5/CJY3/CJY7/CJY10/CJY14 |
Serviço pós-venda | Vídeo ou suporte técnico |
garantia | 1 ano |
Personalizado | Personalizado |
Poder da motivação | Elétrico |
Palavras-chave | Locomotiva Eléctrica |
Marca comercial | CSME |
Origem | China Hunan |
Código HS | 8601200000 |
Capacidade de produção | 50 conjuntos/mês |
Descrição do produto
Desempenhos Técnicos para Trolley LocomotiveNome do modelo | CJY1.5/6, 7, 9G | CJY3/6, 7, 9G | CJY7/6, 7, 9G | CJY10/6, 7, 9G | CJY14/6, 7, 9G | |||||||||
Peso do Adesivo | 1,5 toneladas | 3 toneladas | 7 toneladas | 10 toneladas | 14 toneladas | |||||||||
Bitola | 600mm/762mm/900mm | 600mm/762mm/900mm | 600mm/762mm/900mm | 600mm/762mm/900mm | 600mm/762mm/900mm | |||||||||
Tração | 2,55KN | 3,24KN | 6,1KN | 5,74KN | 13.05KN | 15.09 KN | 13.05KN | 18,93KN | 26,68KN | |||||
máx. Tração | 3,68KN | 7,36KN | 17,2KN | 24,5KN | 34,3KN | |||||||||
Velocidade | 4,54km/h | 6,6 km/h | 10,6km/h | 7,5km/h | 11km/h | 11km/h | 10,5km/h | 12,87km/h | ||||||
Voltagem de corrente contínua | 100V | 250V | 250V | 250V | 550V | 250V | 550V | 250V | 550V | |||||
Poder | 3,5KW*1 | 6,5KW*1 | 12 KW*1 | 6,5 KW*2 | 21 KW*2 | 24 KW*2 | 24KW*2 | |||||||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora