Vagão Subterrâneo Tipo Fixo 1,2 M³ Vagão de Mineração Vagão Ferroviário
Carro de despejo lateral do balancim/carro de mina fixa/carro de despejo inferior/carro de mineração de despejo lateral;
Informação básica
Doença | Novo |
Serviço pós-venda | Vídeo ou suporte técnico |
Pacote de transporte | Pacote Marítimo Padrão |
Marca comercial | CSME |
Origem | Hunan China |
Código SH | 8501109901 |
Capacidade de produção | 1000 conjuntos por mês |
Descrição do produto
Carro de despejo lateral do balancim/carro de mina fixa/carro de despejo inferior/carro de mineração de despejo lateral é usado para mina e construção, carga de pedra, carvão, minerais etc.Carro basculante lateral oscilante/carro fixo de mina/carro basculante inferior são adequados para mineração de superfície e subterrânea de minas de metal ou outras minas, para transportar minério, resíduos de rochas e outros materiais ao longo dos túneis subterrâneos e do local de trabalho de superfície.
Carro basculante lateral do balancim/carro fixo da mina/carro basculante inferior em prata, ouro, mina de cobre Introdução.
Parâmetros do produto
Modelo | Volume(m³) | Carga Máxima (kg) | Calibre (mm) | Base da Roda (mm) | Tamanho total (CxLxA) |
0,55t Basculante Basculante | 0,55 | 1000KG | 600 | 500 | 1620x930x1200 |
0,75t Basculante Basculante | 0,75 | 1200KG | 600 | 550 | 1720 x 960 x 1250 |
0,75t Carro de Mina Fixo | 0,7 | 1500KG | 600 | 500 | 1580x850x1050 |
1t carro basculante basculante | 1.1 | 1800KG | 600 | 550 | 2000x880x1150 |
Carro de mina fixo de 1,5 t | 1.7 | 2700KG | 600 | 600 | 2400x1050x1200 |
Carro basculante inferior 3t | 3.3 | 4000KG | 600 | 900 | 3450x1200x1400 |
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora