Fábrica de alta qualidade bom preço 20-150mm aço forjado e fundido minério de ferro moagem bola para máquina de moinho de bolas para mina de fábrica de cimento
40 ANOS DE EXPERIÊNCIA DE PRODUÇÃO EM MEIOS DE MOAGEM Fundição Esferas Componentes químicos Esferas forjadas Componentes;
Informação básica
Modelo Nº. | 20mm-150mm |
Personalizado | Personalizado |
Pacote de transporte | Tambor ou Ton Bag |
Especificação | Cromo baixo/Cromo médio/Cromo alto |
Marca comercial | Huahong |
Origem | China |
Código SH | 732591 |
Capacidade de produção | 20000 ton/mês |
Descrição do produto
40 ANOS DE EXPERIÊNCIA DE PRODUÇÃO EM MEIOS DE MOAGEM
Componentes Químicos de Esferas de Fundição
Material | C | Mn | E | Cr | S | P |
Cromo super alto (Cr 23-30) | 2,0-3,3 | 0,50-0,80 | ≤1,2 | 23,0-30,0 | ≤0,06 | ≤0,10 |
Cromo super alto (Cr 18-23) | 2,0-3,3 | 0,70-1,0 | ≤1,2 | 18,0-23,0 | ≤0,06 | ≤0,10 |
cromo alto (Cr 14-18) | 2,0-3,3 | 0,70-1,0 | ≤1,2 | 14,0-18,0 | ≤0,06 | ≤0,10 |
cromo alto (Cr 10-14) | 2,0-3,3 | 0,90-1,20 | ≤1,2 | 10,0-14,0 | ≤0,06 | ≤0,10 |
Cromo médio (Cr 6-10) | 2.1-3.3 | 0,70-0,90 | ≤1,2 | 6,0-10,0 | ≤0,06 | ≤0,10 |
Cromo médio (Cr 3-6) | 2.1-3.3 | 0,75-0,90 | ≤1,2 | 3,0-6,0 | ≤0,10 | ≤0,10 |
Baixo cromo (Cr 0-3) | 2.1-3.3 | 0,65-0,80 | ≤1,5 | 1,0-3,0 | ≤0,10 | ≤0,10 |
Componentes Químicos de Esferas Forjadas
Material | C | |||||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora